No | Nama KEP | Nama Lembaga | |
---|---|---|---|
51 | ![]() |
KEP STIKES MITRA ADIGUNA | STIKES Mitra Adiguna |
52 | ![]() |
SITI KHADIJAH PALEMBANG | STIKES Siti Khadijah Palembang |
53 | ![]() |
KEP STIKES HESTI WIRA SRIWIJAYA | STIKES HESTI WIRA SRIWIJAYA |
54 | ![]() |
KEP RSBK
Belum bisa menerbitkan SLE |
Lembaga kesehatan budi kemuliaan |
55 | ![]() |
RS Islam Surabaya
Belum bisa menerbitkan SLE |
KEP RSI Surabaya |
56 | ![]() |
KEP STIKes Dirgahayu Samarinda | STIKes Dirgahayu Samarinda |
57 | ![]() |
KEP Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palemban | Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang |
58 | ![]() |
KEP STIKES SAPTA BAKTI
Belum bisa menerbitkan SLE |
STIKES Sapta Bakti |
59 | ![]() |
KEP Stikes Panrita Husada Bulukumba
Belum bisa menerbitkan SLE |
STIKES Panrita Husada Bulukumba |
60 | ![]() |
KEP Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam
Belum bisa menerbitkan SLE |
Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam |