No | Nama KEP | Nama Lembaga | |
---|---|---|---|
61 | ![]() |
KEP STIKES MITRA ADIGUNA | STIKES Mitra Adiguna |
62 | ![]() |
STIK SITI KHADIJAH | STIK Siti Khadijah |
63 | ![]() |
KEP STIKES HESTI WIRA SRIWIJAYA | STIKES HESTI WIRA SRIWIJAYA |
64 | ![]() |
KEP RSBK
Belum bisa menerbitkan SLE |
Lembaga kesehatan budi kemuliaan |
65 | ![]() |
RS Islam Surabaya
Belum bisa menerbitkan SLE |
KEP RSI Surabaya |
66 | ![]() |
KEP STIKes Dirgahayu Samarinda | STIKes Dirgahayu Samarinda |
67 | ![]() |
KEP Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang | Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang |
68 | ![]() |
KEP STIKES SAPTA BAKTI
Belum bisa menerbitkan SLE |
STIKES Sapta Bakti |
69 | ![]() |
KEP Stikes Panrita Husada Bulukumba
Belum bisa menerbitkan SLE |
STIKES Panrita Husada Bulukumba |
70 | ![]() |
KEP Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam
Belum bisa menerbitkan SLE |
Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam |