| No | Nama KEP | Nama Lembaga | |
|---|---|---|---|
| 71 | ![]() |
KEP STIKES MITRA ADIGUNA | STIKES Mitra Adiguna |
| 72 | ![]() |
STIK SITI KHADIJAH | STIK Siti Khadijah |
| 73 | ![]() |
KEP STIKES HESTI WIRA SRIWIJAYA | STIKES HESTI WIRA SRIWIJAYA |
| 74 | ![]() |
KEP RSBK
Belum bisa menerbitkan SLE |
Lembaga kesehatan budi kemuliaan |
| 75 | ![]() |
RS Islam Surabaya
Belum bisa menerbitkan SLE |
KEP RSI Surabaya |
| 76 | ![]() |
KEP STIKes Dirgahayu Samarinda | STIKes Dirgahayu Samarinda |
| 77 | ![]() |
KEP Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang | Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang |
| 78 | ![]() |
KEP STIKES SAPTA BAKTI
Belum bisa menerbitkan SLE |
STIKES Sapta Bakti |
| 79 | ![]() |
KEP Stikes Panrita Husada Bulukumba
Belum bisa menerbitkan SLE |
STIKES Panrita Husada Bulukumba |
| 80 | ![]() |
KEP Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam
Belum bisa menerbitkan SLE |
Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam |









